Vaše cena: |
5 750,00 Kč
Běžná cena: |
Dimense: |
|
Dostupnost: | Skladem - Ihned expedujeme |
Značka: | Hutterer & Lechner |
Střešní vtok s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem
Střešní vtok DN110 se svislým odtokem pro ploché střechy, s izolační svorkou a křídl. maticemi z nerezové oceli, s elektrickým ohřevem se samoregulací (10-30W, 230V), se záchytným košem.
Technické údaje pro HL62.1/7 - DN75 | |||
Materiál | PP | EAN | 9003076832620 |
Dimense | DN75 | Stavební výška | 100 mm |
Hydraulická kapacita | 6,70 l/sec | Vtoková mřížka | Laubfangkorb d 145mm |
Hmotnost | 1,65 kg |
Technické údaje pro HL62.1/1 - DN110 | |||
Materiál | PP | EAN | 9003076802623 |
Dimense | DN110 | Stavební výška | 100 mm |
Hydraulická kapacita | 7,67 l/sec | Vtoková mřížka | Laubfangkorb d 145mm |
Hmotnost | 1,63 kg |
Technické údaje pro HL62.1/2 - DN125 | |||
Materiál | PP | EAN | 9003076812622 |
Dimense | DN125 | Stavební výška | 100 mm |
Hydraulická kapacita | 10,00 l/sec | Vtoková mřížka | Laubfangkorb d 145mm |
Hmotnost | 1,62 kg |
Technické údaje pro HL62.1/5 - DN160 | |||
Materiál | PP | EAN | 9003076822621 |
Dimense | DN160 | Stavební výška | 100 mm |
Hydraulická kapacita | 11,05 l/sec | Vtoková mřížka | Laubfangkorb d 145mm |
Hmotnost | 1,66 kg |
nakres-hl62-1-7.gif velikost souboru: 30 kB |
|
nakres-hl62-1-1.gif velikost souboru: 30 kB |
|
nakres-hl62-1-2.gif velikost souboru: 30 kB |
|
nakres-hl62-1-5.gif velikost souboru: 29 kB |
INSTAR
Telefon: +420 483 317 744
Prodejna:
Smetanova 41, Jablonec nad Nisou
po-pá: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 |
Informace |
Obchodní podmínky |
|