Ceny jsou uvedeny za 1m hadice. Potřebný počet metrů lze objednat zadáním čísla do kolonky "Množství".
Spirotec Metal
mm | mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m |
10 | 16 | 3 | 0.160 | 8 | 95 | 20 | 60.000 |
12 | 18 | 3 | 0.180 | 8 | 95 | 25 | 60.000 |
14 | 20 | 3 | 0.200 | 8 | 95 | 30 | 60.000 |
16 | 23 | 3.5 | 0.240 | 7 | 95 | 35 | 60.000 |
18 | 24 | 3 | 0.300 | 7 | 95 | 40 | 60.000 |
20 | 26 | 3 | 0.350 | 7 | 95 | 50 | 60.000 |
22 | 29 | 3.5 | 0.380 | 6 | 95 | 55 | 60.000 |
25 | 33 | 4 | 0.510 | 6 | 95 | 60 | 60.000 |
30 | 39 | 4.5 | 0.680 | 5 | 95 | 70 | 60.000 |
32 | 41 | 4.5 | 0.730 | 5 | 95 | 75 | 60.000 |
35 | 44 | 4.5 | 0.750 | 5 | 95 | 80 | 60.000 |
38 | 49 | 5.5 | 1.100 | 5 | 95 | 90 | 30.000 |
40 | 53 | 6.5 | 1.300 | 5 | 95 | 95 | 30.000 |
45 | 58 | 6.5 | 1.000 | 5 | 95 | 110 | 30.000 |
50 | 64 | 7 | 1.700 | 5 | 90 | 125 | 30.000 |
60 | 74 | 7 | 2.150 | 5 | 90 | 140 | 30.000 |
63 | 77 | 7 | 2.250 | 4 | 90 | 150 | 30.000 |
70 | 86 | 8 | 2.600 | 4 | 90 | 180 | 30.000 |
75 | 91 | 8 | 2.850 | 4 | 90 | 200 | 30.000 |
80 | 96 | 8 | 3.200 | 3 | 90 | 220 | 30.000 |
90 | 107 | 8.5 | 3.750 | 3 | 90 | 260 | 30.000 |
100 | 119 | 9.5 | 4.300 | 3 | 90 | 300 | 30.000 |
105 | 123 | 9 | 4.500 | 3 | 90 | 310 | 20.000 |
110 | 129 | 9.5 | 5.000 | 3 | 90 | 320 | 20.000 |
120 | 138 | 9 | 5.200 | 2 | 90 | 340 | 20.000 |
125 | 143 | 9 | 5.400 | 2 | 90 | 350 | 20.000 |
150 | 169 | 9.5 | 7.200 | 2 | 90 | 450 | 20.000 |
INSTAR
Telefon: +420 483 317 744
Prodejna:
Smetanova 41, Jablonec nad Nisou
po-pá: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 |
Informace |
Obchodní podmínky |
|